In totaal gaan 13 landen uit Europa naar het WK voetbal 2014 in Brazilië. De 9 groepshoofden + de 4 winnaars van de play-offs hebben zich geplaatst voor het WK. Nederland en Duitsland hebben zich geplaatst met het hoogste puntenaantal in de groepsfase: 28. Duitsland scoorde in haar 10 duels het meeste: 36 maal. Andorra haalde in de groepsfase de minste punten: 0, dit zonder 1 doelpunt. De play-offs zijn gespeeld tussen de 8 beste nummers 2. Denemarken was de enige ploeg die zich als nummer 2 van de groep niet geplaatst heeft voor de play-offs.
Eindstanden WK kwalificatie 2014 Europa
* Geplaatst voor play-offs.
Groep A
| Team | GS | W | G | V | P | V | T | |
| 1 | België | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 18 | 4 |
| 2 | Kroatië * | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 12 | 9 |
| 3 | Servië | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 18 | 11 |
| 4 | Schotland | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 8 | 12 |
| 5 | Wales | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 9 | 20 |
| 6 | Macedonië | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 16 |
Groep B
| Team | GS | W | G | V | P | V | T | |
| 1 | Italië | 10 | 6 | 4 | 0 | 22 | 19 | 9 |
| 2 | Denemarken | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 17 | 12 |
| 3 | Tsjechië | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 13 | 9 |
| 4 | Bulgarije | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 14 | 9 |
| 5 | Armenië | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 12 | 13 |
| 6 | Malta | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 5 | 28 |
Groep C
| Team | GS | W | G | V | P | V | T | |
| 1 | Duitsland | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 36 | 10 |
| 2 | Zweden * | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 19 | 14 |
| 3 | Oostenrijk | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 20 | 10 |
| 4 | Ierland | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 16 | 17 |
| 5 | Kazachstan | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 6 | 21 |
| 6 | Faeröer Eilanden | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 4 | 29 |
Groep D
| Team | GS | W | G | V | P | V | T | |
| 1 | Nederland | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 34 | 5 |
| 2 | Roemenië * | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 19 | 12 |
| 3 | Hongarije | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 21 | 20 |
| 4 | Turkije | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 16 | 9 |
| 5 | Estland | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 6 | 20 |
| 6 | Andorra | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 |
Groep E
| Team | GS | W | G | V | P | V | T | |
| 1 | Zwitserland | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | 17 | 6 |
| 2 | IJsland * | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 17 | 15 |
| 3 | Slovenië | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 14 | 11 |
| 4 | Noorwegen | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 10 | 13 |
| 5 | Albanië | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 9 | 11 |
| 6 | Cyprus | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 4 | 15 |
Groep F
| Team | GS | W | G | V | P | V | T | |
| 1 | Rusland | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 20 | 5 |
| 2 | Portugal * | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 20 | 9 |
| 3 | Israël | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 19 | 14 |
| 4 | Azerbeidjan | 10 | 1 | 6 | 3 | 9 | 7 | 11 |
| 5 | Noord-Ierland | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 | 17 |
| 6 | Luxemburg | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 | 26 |
Groep G
| Team | GS | W | G | V | P | V | T | |
| 1 | Bosnië-Herzegovina | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 30 | 6 |
| 2 | Griekenland * | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 12 | 4 |
| 3 | Slowakije | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 11 | 10 |
| 4 | Litouwen | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 9 | 11 |
| 5 | Letland | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 10 | 20 |
| 6 | Liechtenstein | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 4 | 25 |
Groep H
| Team | GS | W | G | V | P | V | T | |
| 1 | Engeland | 10 | 6 | 4 | 0 | 22 | 31 | 4 |
| 2 | Oekraïne * | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 28 | 4 |
| 3 | Montenegro | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 18 | 17 |
| 4 | Polen | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 18 | 12 |
| 5 | Moldavië | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 12 | 17 |
| 6 | San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 54 |
Groep I
| Team | GS | W | G | V | P | V | T | |
| 1 | Spanje | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 14 | 3 |
| 2 | Frankrijk * | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 15 | 6 |
| 3 | Finland | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 5 | 9 |
| 4 | Georgië | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 10 |
| 5 | Wit-Rusland | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | 16 |
Uitslagen Play-offs WK kwalificatie 2014 Europa
|
Match |
Duel 1 | Duel 2 | |
| Portugal | Zweden | 1 – 0 | 3 – 2 |
| Oekraïne | Frankrijk | 2 – 0 | 0 – 3 |
| Griekenland | Roemenië | 3 – 1 | 1 – 1 |
| IJsland | Kroatië | 0 – 0 | 0 – 2 |
WK Kwalificatie 2014 Europa,
