Bekijk hier het complete speelschema van het EK 2021 met de data en tijden van alle wedstrijden die gespeeld zullen worden tijdens het toernooi, dat oorspronkelijk in 2020 gehouden zou worden. Het speelschema hieronder is onder voorbehoud van wijzigingen, het kan dus zijn dat de UEFA hierin nog het een en ander zal schuiven. Euro 2021 is een uniek toernooi, omdat de wedstrijden gespeeld zullen worden in 12 verschillende landen. Ook Nederland is mede-organisator van het toernooi. De 4 wedstrijden die in Nederland gespeeld worden, 3 groepswedstrijden en 1 1/8 finale, zullen plaatsvinden in de Johan Cruijff Arena. Het toernooi begint op 11 juni 2021 met een wedstrijd in Rome tussen Turkije en Italië, en de finale zal op 11 juli gespeeld worden in het Wembley stadion in Engeland. Nederland zal op 13, 17 en 21 juni spelen in groep C tegen respectievelijk Oekraïne, Oostenrijk en Roemenië of de winnaar van het play-off duel dat nog gespeeld moet worden. De zwaarste groep is groep F, met Frankrijk, Duitsland en Portugal.
Speelschema EK 2021 (voormalig EK 2020) groepsfase
In de groepsfase van het EK voetbal van 2021 zullen 24 teams het tegen elkaar opnemen in 6 poules (lopend van A t/m F) met elk 4 landen. De 2 beste landen van elke 6 poules gaan door naar de 1/8 finales, en daarnaast gaan ook de 4 beste nummers 3 door naar de knock-out fase. Bekijk hieronder het complete speelschema voor de groepsfase van het EK 2021.
Groep A | ||
Datum | Match | |
11 juni 2020 | Turkije | Italië |
12 juni 2020 | Wales | Zwitserland |
16 juni 2020 | Turkije | Wales |
16 juni 2020 | Italië | Zwitserland |
20 juni 2020 | Zwitserland | Turkije |
20 juni 2020 | Italië | Wales |
Groep B | ||
Datum | Match | |
12 juni 2020 | Denemarken | Finland |
12 juni 2020 | België | Rusland |
16 juni 2020 | Finland | Rusland |
17 juni 2020 | Denemarken | België |
21 juni 2020 | Rusland | Denemarken |
21 juni 2020 | Finland | België |
Groep C | ||
Datum | Match | |
13 juni 2020 | Nederland | Oekraïne |
13 juni 2020 | Oostenrijk | Winnaar play-off |
17 juni 2020 | Nederland | Oostenrijk |
17 juni 2020 | Oekraïne | Winnaar play-off |
21 juni 2020 | Winnaar play-off | Nederland |
21 juni 2020 | Oekraïne | Oostenrijk |
Groep D | ||
Datum | Match | |
13 juni 2020 | Engeland | Kroatië |
14 juni 2020 | Winnaar play-off C | Tsjechië |
18 juni 2020 | Kroatië | Tsjechië |
18 juni 2020 | Engeland | Winnaar play-off C |
22 juni 2020 | Kroatië | Winnaar play-off C |
22 juni 2020 | Tsjechië | Engeland |
Groep E | ||
Datum | Match | |
14 juni 2020 | Spanje | Zweden |
14 juni 2020 | Polen | Winnaar play-off B |
18 juni 2020 | Zweden | Winnaar play-off B |
19 juni 2020 | Spanje | Polen |
23 juni 2020 | Winnaar play-off B | Spanje |
23 juni 2020 | Zweden | Polen |
Groep F | ||
Datum | Match | |
15 juni 2020 | Winnaar play-off | Portugal |
15 juni 2020 | Frankrijk | Duitsland |
19 juni 2020 | Winnaar play-off | Frankrijk |
19 juni 2020 | Portugal | Duitsland |
23 juni 2020 | Portugal | Frankrijk |
23 juni 2020 | Duitsland | Winnaar play-off |
Speelschema EK 2020 Knock-outfase
Onderstaande afbeelding toont het speelschema voor de knock-out fase van het EK voetbal in 2020. Bekijk onder de afbeelding de tijden van alle wedstrijden.
Bron: Wikipedia
Speeltijden knock-out fase
1/8 finales EK 2020
AF 1 | Winnaar groep A | Tweede groep C | 26 juni ’20 | Londen |
AF 2 | Tweede groep A | Tweede groep B | 26 juni ’20 | Amsterdam |
AF 3 | Winnaar groep B | Derde groep A/D/E/F | 27 juni ’20 | Bilbao |
AF 4 | Winnaar groep C | Derde groep D/E/F | 27 juni ’20 | Boedapest |
AF 5 | Winnaar groep F | Derde groep A/B/C | 28 juni ’20 | Boekarest |
AF 6 | Tweede groep D | Tweede groep E | 28 juni ’20 | Kopenhagen |
AF 7 | Winnaar groep E | Derde groep A/B/C/D | 29 juni ’20 | Glasgow |
AF 8 | Winnaar groep D | Tweede groep F | 29 juni ’20 | Dublin |
Kwartfinales EK 2020
KF 1 | Winnaar AF 5 | Winnaar AF 6 | 2 juli ’20 | St-Petersburg |
KF 2 | Winnaar AF 3 | Winnaar AF 1 | 2 juli ’20 | München |
KF 3 | Winnaar AF 4 | Winnaar AF 2 | 3 juli ’20 | Bakoe |
KF 4 | Winnaar AF 7 | Winnaar AF 8 | 3 juli ’20 | Rome |
Halve Finales EK 2020
HF 1 | Winnaar KF 1 | Winnaar KF 2 | 6 juli ’20 | Londen |
HF 2 | Winnaar KF 4 | Winnaar KF 3 | 7 juli ’20 | Londen |
Finale EK 2020
F | Winnaar HF 1 | Winnaar HF 2 | 11 juli ’20 | Londen |