In Afrika hebben 52 landen meegedaan aan de kwalificatie voor het WK 2014. Zij hebben gestreden voor 5 beschikbare plekken. Egypte was de enige ploeg die zonder puntverlies de play-offs bereikten. De 10 groepswinnaars uit de tweede kwalificatieronde plaatsten zich voor een derde kwalificatieronde, die bestaat uit play-offs. De 5 winnaars van deze play-offs hebben een ticket verdiend voor het WK 2014.
Eindstanden WK kwalificatie 2014 Afrika / CAF.
* Geplaatst voor play-offs
Groep A
| Team | GS | W | G | V | P | V | T | |
| 1 | Ethiopië * | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 6 |
| 2 | Zuid-Afrika | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 12 | 5 |
| 3 | Botswana | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 10 |
| 4 | Centraal Afrika | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 12 |
Groep B
| Team | GS | W | G | V | P | V | T | |
| 1 | Tunesië * | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 13 | 6 |
| 2 | Kaapverdië | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 7 |
| 3 | Sierra Leone | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 10 |
| 4 | Equatoriaal Guinea | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 15 |
Groep C
| Team | GS | W | G | V | P | V | T | |
| 1 | Ivoorkust * | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 15 | 5 |
| 2 | Marokko | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 8 |
| 3 | Tanzania | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 12 |
| 4 | Gambia | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 11 |
Groep D
| Team | GS | W | G | V | P | V | T | |
| 1 | Ghana * | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 18 | 3 |
| 2 | Zambia | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 11 | 4 |
| 3 | Lesotho | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 15 |
| 4 | Sudan | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 14 |
Groep E
| Team | GS | W | G | V | P | V | T | |
| 1 | Burkino Faso * | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 4 |
| 2 | Congo | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 3 |
| 3 | Gabon | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 6 |
| 4 | Niger | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 12 |
Groep F
| Team | GS | W | G | V | P | V | T | |
| 1 | Nigeria * | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 7 | 3 |
| 2 | Malawi | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 4 | 5 |
| 3 | Kenia | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 |
| 4 | Namibia | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 |
Groep G
| Team | GS | W | G | V | P | V | T | |
| 1 | Egypte * | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 16 | 7 |
| 2 | Nieuw-Guinea | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 12 | 8 |
| 3 | Mozambique | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 10 |
| 4 | Zimbabwe | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 9 |
Groep H
| Team | GS | W | G | V | P | V | T | |
| 1 | Algerije * | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 13 | 4 |
| 2 | Mali | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 7 |
| 3 | Benin | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 9 |
| 4 | Rwanda | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 11 |
Groep I
| Team | GS | W | G | V | P | V | T | |
| 1 | Kameroen * | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 3 |
| 2 | Libië | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 3 |
| 3 | Congo DR | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 |
| 4 | Togo | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 11 |
Groep J
| Team | GS | W | G | V | P | V | T | |
| 1 | Senegal * | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 9 | 4 |
| 2 | Uganda | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 6 |
| 3 | Angola | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 5 |
| 4 | Liberia | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 9 |
Uitslagen Play-offs WK kwalificatie 2014 Afrika / CAF
| Match | 1e duel | 2e duel | |
| Tunesië | Kameroen | 0 – 0 | 1 – 4 |
| Ghana | Egypte | 6 – 1 | 1 – 2 |
| Ivoorkust | Senegal | 3 – 1 | 1 – 1 |
| Burkina Faso | Algerije | 3 – 2 | 0 – 1 |
| Ethiopië | Nigeria | 1 – 2 | 0 – 2 |
